R449A 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

温度 (℃) 飽和液 (MPaG) 飽和ガス (MPaG)
-60 -0.053 -0.067
-58 -0.048 -0.063
-56 -0.041 -0.058
-54 -0.035 -0.053
-52 -0.027 -0.047
-50 -0.019 -0.041
-48 -0.011 -0.034
-46 -0.001 -0.026
-44 0.009 -0.018
-42 0.020 -0.010
-40 0.031 0.000
-38 0.044 0.010
-36 0.057 0.021
-34 0.072 0.033
-32 0.087 0.046
-30 0.104 0.060
-28 0.121 0.075
-26 0.140 0.090
-24 0.160 0.107
-22 0.181 0.125
-20 0.204 0.145
-18 0.227 0.165
-16 0.252 0.187
-14 0.279 0.210
-12 0.307 0.234
-10 0.337 0.260
-8 0.368 0.287
-6 0.401 0.316
-4 0.436 0.347
-2 0.472 0.379
0 0.511 0.413
2 0.551 0.449
4 0.593 0.487
6 0.637 0.526
8 0.683 0.568
10 0.731 0.611
12 0.782 0.657
14 0.834 0.705
16 0.890 0.755
18 0.947 0.808
20 1.007 0.863
22 1.069 0.920
24 1.134 0.980
26 1.201 1.043
28 1.271 1.108
30 1.344 1.176
32 1.420 1.247
34 1.499 1.321
36 1.580 1.398
38 1.665 1.478
40 1.752 1.561
42 1.843 1.648
44 1.937 1.738
46 2.035 1.832
48 2.135 1.929
50 2.239 2.031
52 2.347 2.136
54 2.458 2.245
56 2.573 2.358
58 2.692 2.476
60 2.815 2.598
62 2.942 2.725
64 3.072 2.857
66 3.207 2.994
68 3.346 3.136
70 3.489 3.284
72 3.636 3.439
74 3.788 3.601
76 3.943 3.770
78 4.102 3.949
80 4.262 4.141
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN