《プロ仕様の主な特徴》
| 対象ガス | R410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R12・R1234yf 他 各種フロンガス |
|---|---|
| 検知方法 | 赤外線(IR)センサ / 吸引式・冷媒選択方式 |
| 検知感度 | ターボモード(2g/年) / Hi(3g/年) |
| 感度調整 | 4段階切替(H/M/L + ターボ) / オートゼロ機能 / 強制ゼロ機能 |
| 暖機/反応時間 | 暖機時間:約30秒 / 反応速度:約1秒 |
| 検知表示 | LCDカラーインジケータ・ブザー音・バイブレーター(消音モード可) |
| 電源・バッテリー | リチウムイオン充電池(USB充電 / 約6時間で満充電) |
| 連続使用時間 | 約8時間(使用環境による) |
| 使用環境条件 | 温度:-20℃ ~ 50℃ / 湿度:75%RH 以下 |
| サイズ・重量 | 本体:190L×70W×35D(mm) / 約400g / フレキシブルプローブ長:400mm |
| 標準付属品 | リチウムイオン電池、ACアダプタ、シガーアダプタ、チェックリークボトル、延長プローブ、狭所用ノズル、強力マグネット(ベルト付)、予備フィルター(10枚)、予備Oリング(5個)、ハードケース、各種証明書一式(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図) |
【信頼の証明】AIST認証書類一式付属
産業技術総合研究所(AIST)認証の校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図を標準で同梱。ISO対策も万全です。
【即戦力】充実の標準フルセット
現場でのあらゆるシーンに対応する延長プローブやマグネット、消耗品、堅牢なハードケースまで全てを網羅したパッケージ。