R454C 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

飽和圧力 (MPaG) 飽和ガス温度 (℃) 飽和液温度 (℃)
0.000 -45.6 -37.8
0.034 -39.2 -31.3
0.069 -33.9 -26.1
0.103 -29.4 -21.6
0.138 -25.6 -17.7
0.152 -24.1 -16.2
0.165 -22.7 -14.8
0.179 -21.4 -13.5
0.193 -20.1 -12.2
0.207 -18.8 -11.0
0.221 -17.7 -9.8
0.234 -16.5 -8.7
0.248 -15.3 -7.5
0.262 -14.3 -6.4
0.276 -13.2 -5.4
0.290 -12.2 -4.3
0.303 -11.2 -3.3
0.317 -10.2 -2.4
0.331 -9.2 -1.4
0.345 -8.3 -0.5
0.379 -6.1 1.7
0.414 -3.9 3.8
0.483 0.0 7.7
0.552 3.6 11.3
0.621 6.9 14.6
0.689 10.1 17.7
0.724 11.6 19.1
0.758 13.0 20.5
0.793 14.4 21.9
0.827 15.7 23.2
0.862 17.1 24.5
0.896 18.3 25.8
0.931 19.6 27.0
0.965 20.8 28.2
1.000 22.0 29.3
1.034 23.2 30.4
1.069 24.3 31.6
1.103 25.4 32.7
1.138 26.6 33.7
1.172 27.6 34.8
1.207 28.7 35.8
1.241 29.7 36.8
1.276 30.7 37.7
1.310 31.7 38.7
1.344 32.7 39.7
1.379 33.7 40.6
1.413 34.6 41.5
1.448 35.5 42.4
1.482 36.4 43.2
1.517 37.3 44.1
1.586 39.1 45.8
1.655 40.8 47.4
1.724 42.4 49.0
1.793 44.1 50.5
1.862 45.6 52.0
1.931 47.2 53.4
1.999 48.7 54.9
2.068 50.1 56.2
2.137 51.6 57.6
2.206 52.9 58.9
2.275 54.3 60.2
2.344 55.7 61.4
2.413 56.9 62.6
2.482 58.2 63.8
2.551 59.5 64.9
2.620 60.7 66.1
2.689 61.9 67.2
2.758 63.2 68.3
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN