R454A 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

飽和圧力 (MPaG) 飽和ガス温度 (℃) 飽和液温度 (℃)
0.000 -47.8 -42.2
0.034 -41.6 -35.9
0.069 -36.6 -30.8
0.103 -32.2 -26.5
0.138 -28.4 -22.7
0.152 -27.0 -21.3
0.165 -25.7 -19.9
0.179 -24.3 -18.6
0.193 -23.1 -17.4
0.207 -21.9 -16.2
0.221 -20.7 -15.0
0.234 -19.6 -13.9
0.248 -18.6 -12.8
0.262 -17.4 -11.7
0.276 -16.4 -10.7
0.290 -15.4 -9.7
0.303 -14.4 -8.8
0.317 -13.5 -7.8
0.331 -12.6 -6.9
0.345 -11.7 -6.0
0.379 -9.6 -3.8
0.414 -7.5 -1.8
0.483 -3.7 2.0
0.552 -0.2 5.4
0.621 3.1 8.7
0.689 6.1 11.7
0.724 7.5 13.1
0.758 8.9 14.4
0.793 10.2 15.8
0.827 11.5 17.1
0.862 12.8 18.3
0.896 14.1 19.5
0.931 15.2 20.7
0.965 16.4 21.9
1.000 17.6 23.0
1.034 18.7 24.1
1.069 19.8 25.2
1.103 20.8 26.2
1.138 21.9 27.3
1.172 22.9 28.3
1.207 23.9 29.3
1.241 24.9 30.2
1.276 25.9 31.2
1.310 26.9 32.1
1.344 27.8 33.1
1.379 28.7 33.9
1.413 29.6 34.8
1.448 30.5 35.7
1.482 31.4 36.6
1.517 32.3 37.4
1.586 33.9 39.0
1.655 35.6 40.6
1.724 37.2 42.2
1.793 38.7 43.6
1.862 40.2 45.1
1.931 41.7 46.5
1.999 43.1 47.9
2.068 44.5 49.2
2.137 45.9 50.5
2.206 47.2 51.8
2.275 48.6 53.1
2.344 49.8 54.3
2.413 51.1 55.4
2.482 52.3 56.6
2.551 53.5 57.8
2.620 54.7 58.9
2.689 55.8 59.9
2.758 57.0 61.0
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN