R448A 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

飽和圧力 (MPaG) 平均飽和温度 (℃) 飽和液温度 (℃) 飽和ガス温度 (℃)
0.000 -43.1 -46.1 -39.9
0.007 -41.7 -44.8 -38.6
0.014 -40.4 -43.4 -37.3
0.021 -39.2 -42.2 -36.1
0.028 -37.9 -41.1 -34.9
0.034 -36.8 -39.9 -33.8
0.041 -35.7 -38.8 -32.7
0.048 -34.7 -37.7 -31.7
0.055 -33.7 -36.7 -30.7
0.062 -32.7 -35.8 -29.7
0.069 -31.8 -34.8 -28.7
0.076 -30.8 -33.9 -27.8
0.083 -29.9 -33.0 -26.9
0.090 -29.1 -32.1 -26.1
0.097 -28.3 -31.3 -25.3
0.110 -26.7 -29.7 -23.7
0.124 -25.1 -28.1 -22.1
0.138 -23.7 -26.7 -20.7
0.152 -22.3 -25.3 -19.3
0.165 -20.9 -23.9 -17.9
0.179 -19.7 -22.6 -16.7
0.193 -18.4 -21.4 -15.4
0.200 -17.8 -20.8 -14.8
0.214 -16.6 -19.6 -13.7
0.234 -14.9 -17.9 -12.0
0.255 -13.3 -16.3 -10.4
0.276 -11.8 -14.7 -8.9
0.296 -10.3 -13.2 -7.4
0.317 -8.9 -11.8 -6.0
0.338 -7.6 -10.4 -4.6
0.359 -6.2 -9.1 -3.3
0.379 -4.9 -7.8 -2.1
0.407 -3.3 -6.2 -0.4
0.434 -1.7 -4.6 1.1
0.462 -0.2 -3.1 2.6
0.572 5.3 2.5 8.1
0.696 10.8 8.1 13.5
0.834 16.2 13.4 18.8
0.979 21.2 18.6 23.8
1.062 23.8 21.2 26.4
1.151 26.6 23.9 29.1
1.248 29.3 26.8 31.8
1.351 32.1 29.6 34.6
1.462 34.9 32.5 37.4
1.579 37.8 35.4 40.2
1.696 40.5 38.2 42.8
1.820 43.2 40.9 45.5
1.958 46.1 43.8 48.3
2.096 48.8 46.6 51.0
2.241 51.6 49.4 53.7
2.399 54.4 52.3 56.4
2.406 54.5 52.4 56.6
2.565 57.2 55.2 59.2
2.737 60.0 58.1 61.9
2.916 62.8 61.0 64.6
3.103 65.6 63.8 67.2
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN