R410A 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

温度 (℃) 飽和液 (MPaG) 飽和ガス (MPaG)
-70 -0.065 -0.066
-68 -0.061 -0.061
-66 -0.056 -0.056
-64 -0.050 -0.050
-62 -0.044 -0.044
-60 -0.037 -0.037
-58 -0.029 -0.030
-56 -0.021 -0.021
-54 -0.012 -0.013
-52 -0.003 -0.003
-50 0.008 0.008
-48 0.019 0.019
-46 0.032 0.031
-44 0.045 0.044
-42 0.059 0.059
-40 0.075 0.074
-38 0.091 0.090
-36 0.109 0.108
-34 0.128 0.127
-32 0.148 0.147
-30 0.169 0.168
-28 0.192 0.191
-26 0.217 0.216
-24 0.243 0.242
-22 0.270 0.269
-20 0.300 0.298
-18 0.331 0.329
-16 0.364 0.362
-14 0.398 0.397
-12 0.435 0.433
-10 0.474 0.472
-8 0.514 0.512
-6 0.557 0.555
-4 0.602 0.600
-2 0.650 0.647
0 0.700 0.697
2 0.752 0.749
4 0.807 0.804
6 0.864 0.861
8 0.924 0.921
10 0.987 0.984
12 1.053 1.049
14 1.122 1.118
16 1.194 1.190
18 1.269 1.264
20 1.347 1.342
22 1.428 1.423
24 1.513 1.508
26 1.601 1.596
28 1.693 1.687
30 1.788 1.783
32 1.888 1.882
34 1.991 1.985
36 2.098 2.091
38 2.209 2.202
40 2.325 2.318
42 2.444 2.437
44 2.569 2.561
46 2.698 2.690
48 2.831 2.824
50 2.970 2.962
52 3.113 3.105
54 3.262 3.254
56 3.416 3.408
58 3.575 3.568
60 3.741 3.733
62 3.912 3.905
64 4.090 4.083
66 4.274 4.268
68 4.466 4.461
70 4.664 4.661
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN