R404A 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

温度 (℃) 飽和液 (MPaG) 飽和ガス (MPaG)
-70 -0.073 -0.075
-68 -0.070 -0.071
-66 -0.066 -0.068
-64 -0.061 -0.063
-62 -0.057 -0.059
-60 -0.051 -0.054
-58 -0.045 -0.048
-56 -0.039 -0.042
-54 -0.032 -0.035
-52 -0.025 -0.028
-50 -0.017 -0.020
-48 -0.008 -0.011
-46 0.001 -0.002
-44 0.012 0.008
-42 0.023 0.018
-40 0.034 0.030
-38 0.047 0.042
-36 0.060 0.056
-34 0.075 0.070
-32 0.090 0.085
-30 0.107 0.101
-28 0.124 0.119
-26 0.143 0.137
-24 0.163 0.156
-22 0.184 0.177
-20 0.206 0.199
-18 0.230 0.223
-16 0.255 0.247
-14 0.281 0.273
-12 0.309 0.301
-10 0.338 0.330
-8 0.369 0.360
-6 0.402 0.393
-4 0.436 0.426
-2 0.472 0.462
0 0.509 0.499
2 0.549 0.539
4 0.590 0.580
6 0.633 0.623
8 0.679 0.668
10 0.726 0.715
12 0.776 0.764
14 0.827 0.815
16 0.881 0.869
18 0.938 0.925
20 0.996 0.983
22 1.057 1.044
24 1.121 1.108
26 1.187 1.174
28 1.256 1.242
30 1.327 1.313
32 1.402 1.388
34 1.479 1.465
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN