R454B 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

飽和圧力 (MPaG) 平均飽和温度 (℃) 飽和液温度 (℃) 飽和ガス温度 (℃)
0.000 -50.1 -50.6 -49.6
0.138 -31.3 -31.8 -30.7
0.276 -19.8 -20.3 -19.2
0.414 -11.2 -11.7 -10.6
0.483 -7.5 -8.1 -6.9
0.552 -4.2 -4.8 -3.6
0.621 -1.1 -1.7 -0.5
0.655 0.4 -0.2 1.0
0.689 1.8 1.2 2.4
0.724 3.2 2.6 3.8
0.758 4.4 3.8 5.1
0.793 5.7 5.1 6.3
0.827 7.0 6.4 7.6
0.862 8.2 7.6 8.8
0.896 9.4 8.7 10.0
0.931 10.5 9.9 11.2
0.965 11.6 11.0 12.3
1.000 12.7 12.1 13.3
1.034 13.8 13.2 14.4
1.069 14.8 14.2 15.4
1.103 15.8 15.2 16.5
1.172 17.8 17.2 18.4
1.241 19.7 19.1 20.3
1.310 21.6 20.9 22.2
1.379 23.3 22.7 23.9
1.448 25.0 24.4 25.6
1.517 26.7 26.0 27.3
1.655 29.8 29.2 30.4
1.793 32.7 32.1 33.3
1.862 34.1 33.5 34.8
1.931 35.5 34.9 36.1
1.999 36.8 36.2 37.5
2.068 38.2 37.6 38.8
2.137 39.4 38.8 40.1
2.206 40.7 40.1 41.3
2.275 41.9 41.3 42.5
2.344 43.1 42.5 43.7
2.379 43.7 43.1 44.3
2.413 44.3 43.7 44.9
2.448 44.8 44.3 45.4
2.482 45.4 44.8 46.0
2.517 46.0 45.4 46.6
2.551 46.6 45.9 47.1
2.586 47.1 46.5 47.7
2.620 47.7 47.1 48.2
2.654 48.2 47.6 48.8
2.689 48.7 48.2 49.3
2.723 49.3 48.7 49.8
2.758 49.8 49.2 50.3
2.792 50.3 49.7 50.9
2.827 50.8 50.3 51.4
2.861 51.3 50.8 51.9
2.896 51.8 51.3 52.4
2.930 52.3 51.8 52.9
2.965 52.8 52.3 53.4
2.999 53.3 52.8 53.9
3.034 53.8 53.3 54.4
3.068 54.3 53.8 54.8
3.103 54.8 54.3 55.3
3.172 55.7 55.2 56.3
3.241 56.7 56.2 57.2
3.309 57.6 57.1 58.1
3.378 58.5 58.0 59.0
3.447 59.4 58.9 59.9
3.516 60.3 59.8 60.8
3.585 61.2 60.7 61.6
3.654 62.0 61.5 62.5
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN