R407C 飽和温度と飽和圧力表(ゲージ圧)

温度 (℃) 飽和液 (MPaG) 飽和ガス (MPaG)
-70 -0.077 -0.087
-68 -0.074 -0.085
-66 -0.071 -0.082
-64 -0.067 -0.080
-62 -0.063 -0.077
-60 -0.058 -0.073
-58 -0.053 -0.070
-56 -0.047 -0.066
-54 -0.041 -0.061
-52 -0.034 -0.056
-50 -0.027 -0.051
-48 -0.019 -0.045
-46 -0.011 -0.038
-44 -0.001 -0.031
-42 0.009 -0.024
-40 0.019 -0.015
-38 0.031 -0.006
-36 0.043 0.003
-34 0.057 0.014
-32 0.071 0.025
-30 0.086 0.038
-28 0.102 0.051
-26 0.120 0.065
-24 0.138 0.080
-22 0.158 0.096
-20 0.179 0.114
-18 0.201 0.132
-16 0.225 0.152
-14 0.250 0.173
-12 0.276 0.195
-10 0.304 0.219
-8 0.333 0.244
-6 0.364 0.270
-4 0.397 0.299
-2 0.431 0.328
0 0.467 0.360
2 0.505 0.393
4 0.544 0.428
6 0.586 0.465
8 0.630 0.503
10 0.675 0.544
12 0.723 0.587
14 0.773 0.631
16 0.825 0.678
18 0.880 0.728
20 0.937 0.779
22 0.996 0.833
24 1.058 0.890
26 1.122 0.949
28 1.189 1.011
30 1.258 1.075
32 1.330 1.142
34 1.405 1.212
36 1.483 1.285
38 1.564 1.361
40 1.648 1.440
42 1.735 1.523
44 1.825 1.609
46 1.918 1.698
48 2.015 1.790
50 2.115 1.887
52 2.218 1.987
54 2.325 2.091
56 2.436 2.199
58 2.550 2.311
60 2.668 2.428
62 2.790 2.549
64 2.916 2.674
66 3.046 2.805
68 3.180 2.940
70 3.318 3.081
         

プロステップ株式会社 特殊工具機器など研究開発製造のリーディングカンパニー

プロステップ株式会社

[本社ショールーム/寒川テクニカルセンター]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-5-2
Samukawa Headquarters Office/ Samukawa Technical center
3-5-2, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN

[茅ヶ崎office]
〒253-0054 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2-6-9 茅ヶ崎共生ビル402
Chigasaki Headquarters Office
Chigasakikyosei-Building 402,2-6-9 Higashikaiganminami,Chigasaki-City,Kanagawa
253-0054 Japan.

[寒川工場]
〒253-0113 
神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
Samukawa Factory
3-16-17, Oomagari, Samukawa-cho,Koza-gun, Kanagawa-ken
253-0113 JAPAN