| ■PS1000HGS | (Hot Gas Shot) | メーカー小売標準価格(税込) | メーカー小売標準価格(税別) |
| PS1000H | スタンダートモデル | ¥2,981,000 | ¥2,710,000 |
| PS1000HP | プリンター付モデル | ¥3,058,000 | ¥2,780,000 |
| PS1000HFP | フルセットモデル | ¥3,498,000 | ¥3,180,000 |
| PS1000HPN | 分析器搭載モデル(受注生産) | ¥3,938,000 | ¥3,580,000 |
| PS1000-PS | 外付けプリンタ | ¥77,000 | ¥70,000 |
| PSLOGUSB | 施工履歴リーダー | ¥99,000 | ¥90,000 |
| PSNT-EID | フロンガス分析器 | ¥880,000 | ¥800,000 |
| ■PS134HGS | (Hot Gas Shot) | メーカー小売標準価格(税込) | メーカー小売標準価格(税別) |
| PS134H | スタンダートモデル | ¥1,617,000 | ¥1,470,000 |
| PS134HP | プリンター付モデル | ¥1,694,000 | ¥1,540,000 |
| PS134HFP | フルセットモデル | ¥1,903,000 | ¥1,730,000 |
| PS134-PS | 外付けプリンタ | ¥77,000 | ¥70,000 |
| ■PS1234HGS | (Hot Gas Shot) | メーカー小売標準価格(税込) | メーカー小売標準価格(税別) |
| PS1234H | スタンダートモデル | ¥1,617,000 | ¥1,470,000 |
| PS1234HP | プリンター付モデル | ¥1,694,000 | ¥1,540,000 |
| PS1234HFP | フルセットモデル | ¥1,925,000 | ¥1,750,000 |
| PS134-PS | 外付けプリンタ | ¥77,000 | ¥70,000 |
◇主な変更点 |
|||
| ① フロンガス回収時の新技術 : Hot Gas Shot 回収 | |||
| 従来の回収に比べ回収率が約10%UP(対象車両のカーエアコン回路によって異なります) | |||
| オイルフラッシング時の回収にも対応。 | |||
| ② 電磁弁の形状変更によるトラブル回避及び、フラッシングモード後のホースクリーニング機能追加。 | |||
| ③ 公論出版社カーエアコンデータベース更新 (国産車) | |||
| ④ デルタ電子製液晶パネル(2022年7月モデルより変更) | |||
